Des prestations personnalisées
sans frais cachés
Assistance
11,50€ après réduction des impôts
€23
- Assistance dans la vie quotidienne
- Accompagnement dans les tâches journalières
- Garde malade JOUR
- Garde malade NUIT (Forfait sur devis, nous contacter)
- Transport motorisé (Forfait sur devis, nous contacter)
Tâches ménagères
11,50€ après réduction des impôts
€23
- Menage / Repassage
- Courses
- Cuisine à domicile
- Gardiennage et surveillance
- Gardes d’animaux
Tâches manuelles
19€ après réduction des impôts
€38
- Petit bricolage
- Jardinage et nettoyage d’extérieur
- Dépannage des problèmes du quotidien
Garde d'enfants
11,50€ après réduction des impôts
€23
- Baby-sitting
- Accompagnement d’enfants
| SANS PRISE EN CHARGE | TAUX 2026 |
|---|---|
| Sans prise en charge (+ 70 ans) | 27.00 € TTC |
| Sans prise en charge (– 70 ans) | 27.50 € TTC |
| Sans prise en charge dimanche et jour férié | 29.50 € TTC |
| JARDINAGE / PETIT BRICOLAGE / GROS NETTOYAGE | (Sur devis uniquement) |
| AVEC PRISE EN CHARGE | TAUX 2026 |
| PCH 77 | 25.00 € TTC |
| APA 77 semaine | Selon le reste à charge de l’usager 25.00 à 27.50 € TTC |
| APA DJF 77 | Selon le reste à charge de l’usager 25.00 à 28.50 € TTC |
| AIDE SOCIALE | 25.00 € TTC |
| CAF 77 | (Tarif suivant votre quotient familial) |
| CNAV OSCAR | 27.10 € TTC |
| CNRACL | 27.10 € TTC |
| VYV (plateforme mutuelle) | 25.00 € TTC |
| CPAM / FOND FNASS | 27.10 € TTC |
| CPAM DJF | 30.40 € TTC |
| CPAM PRADO | 29.10 € TTC |
| DOMISERVE SORTIR + | 29.00 € TTC |
| GARDE DE NUITS / JOURS | (Sur devis uniquement) |
| FRAIS DE DÉPLACEMENT COURSE | 0.60 € TTC / km |
DEVIS PRESTATAIRE GRATUIT
CREDIT D’IMPOT A HAUTEUR DE 50%
CREDIT D’IMPOT A HAUTEUR DE 50%
Pour tout contrat, prévoir des frais de dossier d’un montant de 35 euros TTC.
Les heures effectuées les dimanches et les jours fériés sont majorés de 25%
Un devis est proposé avant la signature du contrat.